CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE, GAILLAC TOULZA , 2 MAI 2010
02/05/20102ème Manche ELITE (02/05/2010 16:01:08)
Pos. N° Pilote Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 121 Boog Xavier 14 - 2:19.577 2:06.663
2 131 Aubin Nicolas 14 19.156 2:25.757 2:07.608
3 18 Allier Thomas 14 38.504 2:13.925 2:11.096
4 12 Soubeyras Cedric 14 42.076 2:15.311 2:09.994
5 37 Teillet Valentin 14 46.674 2:17.340 2:11.544
6 5 Coulon Cyrille 14 1:00.846 2:17.204 2:11.857
7 264 Simpson Shaun 14 1:14.115 2:20.964 2:12.181
8 64 Vongsana Khounsith 14 1:30.450 2:19.461 2:12.978
9 35 Lafont Yohan 14 1:35.293 2:19.981 2:14.221
10 39 Viguier Jerome 14 1:52.347 2:21.195 2:15.262
11 197 Jacquelin Morgan 14 1:53.268 2:17.308 2:15.301
12 86 Bottanelli Guillaume 14 1:54.475 2:20.076 2:15.605
13 383 Bellino Mathias 14 1:54.561 2:16.634 2:11.559
14 88 Roncin Pierrick 14 2:01.928 2:20.229 2:15.711
15 225 Lefrancois Charles 14 2:02.432 2:15.924 2:15.517
16 707 Kappel Robin 14 2:03.023 2:18.151 2:15.758
17 348 Cros Cortes Joan 14 2:04.264 2:18.308 2:16.156
18 124 Lefrancois Alexandre 14 2:06.528 2:16.754 2:16.226
19 461 Febvre Romain 14 2:08.889 2:18.094 2:15.794
20 201 Buffard Yannick 13 1 Tr. 2:28.600 2:16.341
21 463 Hadjoudj Jules 13 1 Tr. 2:21.194 2:19.129
22 119 Castets Mickael 13 1 Tr. 2:19.632 2:19.034
23 91 Gensac Pierre 13 1 Tr. 2:22.260 2:19.188
24 613 Chauveau Jeremy 13 1 Tr. 2:27.604 2:15.826
25 222 Lacan Jordan 13 1 Tr. 2:35.818 2:21.041
26 560 Tarallo Kevin 13 1 Tr. 2:27.085 2:18.467
27 100 Vincenot Germain 13 1 Tr. 2:27.847 2:21.928
28 179 Fegli Guillaume 13 1 Tr. 2:52.018 2:22.961
29 129 Berger Jerome 12 2 Tr. 2:44.029 2:22.282
30 839 Mora Maxence 12 2 Tr. 2:27.397 2:24.883
31 292 Berger Damien 12 2 Tr. 2:42.820 2:32.318
32 69 Bonnemoy Brice 10 4 Tr. 2:21.623 2:14.867
33 152 Saliba Anthony 10 4 Tr. 2:49.850 2:28.245
34 792 Barthes Christophe (C) 9 5 Tr. 2:46.394 2:24.049
35 421 Stauder Paul 7 7 Tr. 2:22.471 2:20.562
36 951 Aubin Arnaud 7 7 Tr. 2:22.001 2:20.722
37 284 Martins Julien 5 9 Tr. 2:27.299 2:24.066
38 10 Boissiere Anthony 3 11 Tr. 2:08.135 2:08.135
39 41 Ladrat Kevin 3 11 Tr. 2:18.851 2:18.255




