TREFLE LOZERIEN , MENDE , MAY 29th/30th/31rst 2009
01/06/2009CLT
Nom Prenom
N°
Catégo
Plac/cat
Temps
Ecart
Pénalités
1 GERMAIN MARC 1 E1 1 00:57:01.184 - -
2 GAUTHIER JULIEN 4 E1 2 00:57:16.797 15.613 -
3 GUILLAUME SEBASTIEN 5 E3 1 00:57:40.853 39.669 -
4 ALBEPART EMMANUEL 3 E2 1 00:58:00.301 59.117 -
5 PLANET FABIEN 2 E1 3 00:58:19.012 1:17.828 -
6 BOURGEOIS MARC 12 E1 4 00:58:20.144 1:18.960 -
7 MENA ORIOL 18 E2 2 00:58:23.388 1:22.204 -
8 FRETIGNE DAVID 6 E2 3 00:58:39.052 1:37.868 -
9 PAGANON NICOLAS 11 E2 4 00:58:43.398 1:42.214 -
10 PETERHANSEL STEPHANE 15 E1 5 00:58:51.737 1:50.553 -
11 CADILLAC ROMAIN 23 E1 6 00:59:16.080 2:14.896 -
12 CERVANTES IVAN 8 E3 2 00:59:18.066 2:16.882 -
13 BOUCARDEY ROMAIN 13 JUN 1 00:59:20.548 2:19.364 -
14 BARBERGER ROMAIN 28 JUN 2 00:59:40.760 2:39.576 -
15 MINAUDIER LOIC 85 N1 1 01:00:15.422 3:14.238 -
16 VECCHI ELIE 21 JUN 3 01:00:20.573 3:19.389 -
17 GIOFFRE ROMAIN 24 JUN 4 01:00:26.667 3:25.483 -
18 JOLY JEREMY 17 JUN 5 01:00:33.119 3:31.935 -
19 GOBLET JEAN FRANCOIS 10 E2 5 01:00:41.256 3:40.072 -
20 GALINDO XAVI 14 E1 7 01:00:43.691 3:42.507 -
21 ROMIEU SIMON 59 E2 6 01:01:07.235 4:06.051 -
22 CROIZET CHRISTOPHE 251 E3 3 01:01:30.557 4:29.373 -
23 GRANGE JEAN MICHEL 31 N2 1 01:01:38.459 4:37.275 -
24 LLOBET DANI 35 E1 8 01:01:40.804 4:39.620 -
25 CHARBONNEL LAURENT 32 VE1 1 01:01:42.923 4:41.739 -
26 HUYNEN FREDERIC 25 E2 7 01:01:43.589 4:42.405 -
27 MARCHE YOAN 64 N3 1 01:01:44.747 4:43.563 -
28 POUDEROUX LOIC 47 N1 2 01:01:46.454 4:45.270 -
29 LECLERCQ RAPHAEL 72 E2 8 01:01:50.262 4:49.078 -
30 SAVAJOLS FLORIAN 42 JUN 6 01:01:53.458 4:52.274 -
31 FESQUET PATRICE 22 E1 9 01:01:59.578 4:58.394 -
32 MALIGES GAETAN 134 GEN 1 01:02:11.999 5:10.815 -
33 BAFFELEUF DAVID 258 N2 2 01:02:21.797 5:20.613 -
34 LABAT YANNICK 63 N1 3 01:02:22.030 5:20.846 -
35 SERVAJEAN SWAN 29 JUN 7 01:02:24.552 5:23.368 -
36 ADAM ARNAUD 150 N1 4 01:02:41.993 5:40.809 10.000
37 POTISEK TIMOTEI 16 E2 9 01:02:59.758 5:58.574 -
38 DAUMAS GUILLAUME 534 N1 5 01:03:01.596 6:00.412 -
39 OSTY FLORIAN 327 GEN 2 01:03:05.480 6:04.296 -
40 MAURIN CYRIL 44 N3 2 01:03:06.726 6:05.542 -
41 GUINDANI VINCENT 232 N1 6 01:03:14.182 6:12.998 -
42 THIEBAUT MATHIEU 152 N1 7 01:03:24.687 6:23.503 -
43 PIGNOL MATHIEU 135 GEN 3 01:03:31.864 6:30.680 -
44 MALZAC DORIAN 45 N1 8 01:03:40.215 6:39.031 -
45 LECONTE MICKAEL 62 N3 3 01:03:42.994 6:41.810 -
46 REMY BENJAMIN 370 N3 4 01:03:43.637 6:42.453 -
47 ANGELES THOMAS 100 N3 5 01:03:48.737 6:47.553 -
48 FAVEYRIAL LUDOVIC 102 GEN 4 01:03:49.946 6:48.762 10.000
49 CHABANON FABIEN 86 GEN 5 01:03:51.047 6:49.863 -
50 MEUNIER FABIEN 414 N2 3 01:03:52.455 6:51.271 -
51 LORMAND ETIENNE 241 VE1 2 01:03:56.947 6:55.763 -
52 GERVAISE MATHIEU 158 N1 9 01:03:58.013 6:56.829 -
53 PINGAUD OLIVIER 147 N1 10 01:03:58.226 6:57.042 -
54 BRUN JEROME 345 GEN 6 01:04:10.347 7:09.163 -
55 CORBEILLE SEBASTIEN 456 N3 6 01:04:12.810 7:11.626 -
56 ADAM JEAN HUGUES 151 N1 11 01:04:13.378 7:12.194 -
57 RODRIGUEZ JORGE 36 E2 10 01:04:14.204 7:13.020 -
58 ALPHAND LUC 33 VE2 1 01:04:14.509 7:13.325 -
59 MIZOULE NICOLAS 83 N3 7 01:04:16.945 7:15.761 -
60 MOURGUES FABRICE 187 N2 4 01:04:18.255 7:17.071 -
61 ORTUNIO HERVE 264 VE1 3 01:04:19.696 7:18.512 -
62 JEANJEAN GAEL 48 N1 12 01:04:20.087 7:18.903 -
63 LORGE FRANK 79 VE1 4 01:04:25.395 7:24.211 -
64 MAURIN NICOLAS 338 GEN 7 01:04:25.419 7:24.235 -
65 BASSIN FRANK 226 VE1 5 01:04:26.759 7:25.575 -
66 NOE CEDRIC 486 GEN 8 01:04:42.465 7:41.281 -
67 MAYRAND ROMAIN 479 JUN 8 01:04:46.872 7:45.688 -
68 SAINCT WILLIAM 118 GEN 9 01:04:48.123 7:46.939 -
69 SEGUIN ELIAN 472 GEN 10 01:04:48.728 7:47.544 -
70 MARTINEZ FREDERIC 471 GEN 11 01:04:52.045 7:50.861 -
71 WILSON JUSTIN 156 E2 11 01:04:53.055 7:51.871 -
72 NOGARET THIBAULT 218 GEN 12 01:04:57.399 7:56.215 -
73 GATTI MICHEL 248 VE2 2 01:04:58.685 7:57.501 -
74 CALATAYUD GUILLAUME 394 GEN 13 01:04:59.039 7:57.855 -
75 WALLET SEBASTIEN 110 N2 5 01:05:03.501 8:02.317 -
76 HUGONI CYRIL 359 GEN 14 01:05:05.010 8:03.826 -
77 DELCOURT CHRISTOPHE 51 N2 6 01:05:10.385 8:09.201 -
78 WOLFF JEAN MARC 57 VE2 3 01:05:11.305 8:10.121 -
79 BECUS OLIVIER 149 N1 13 01:05:13.669 8:12.485 -
80 AUGUSTIN PHILIPPE 113 GEN 15 01:05:18.251 8:17.067 -
81 AUTRAN ROMAIN 421 N2 7 01:05:18.371 8:17.187 10.000
82 FAUQUIER FRANCK 489 VE2 4 01:05:18.743 8:17.559 -
83 BRUNO JEAN JACQUES 89 VE2 5 01:05:20.882 8:19.698 -
84 SOUCHON JULIEN 136 GEN 16 01:05:23.034 8:21.850 -
85 DOMET BERTRAND 198 N1 14 01:05:23.515 8:22.331 -
86 DUGAS FREDERIC 209 GEN 17 01:05:24.375 8:23.191 -
87 DUNOM JEROME 148 N2 8 01:05:27.767 8:26.583 -
88 ANTOINE CYRIL 175 VE1 6 01:05:42.727 8:41.543 -
89 TRANCHARD ROMAIN 362 N1 15 01:05:42.923 8:41.739 -
90 HUBSCH ERIC 165 VE2 6 01:05:44.411 8:43.227 -
91 MATTIOLI JEAN MICHEL 129 VE2 7 01:05:44.923 8:43.739 -
92 LIZET ARNAUD 417 N2 9 01:05:58.522 8:57.338 -
93 RICHARD JEAN MICHEL 68 VE2 8 01:06:01.154 8:59.970 -
94 DOMET ARNAUD 199 N1 16 01:06:01.615 9:00.431 -
95 OLLIVIER GILBERT 109 VE1 7 01:06:02.130 9:00.946 -
96 BRANCO GREGORY 329 GEN 18 01:06:02.392 9:01.208 -
97 MOULIN NICOLAS 335 GEN 19 01:06:02.438 9:01.254 -
98 MOURGUES CHRISTOPHE 186 VE1 8 01:06:10.053 9:08.869 -
99 PORTE BAZIN JORIS 55 N1 17 01:06:10.691 9:09.507 -
100 CORDESSE CYRIL 310 GEN 20 01:06:10.738 9:09.554 -
101 CORDESSE GUILHEM 393 GEN 21 01:06:18.077 9:16.893 -
102 PELLETIER FREDERICK 70 VE1 9 01:06:19.963 9:18.779 -
103 ALINAT GUILLAUME 469 GEN 22 01:06:20.915 9:19.731 -
104 RICHER GREG 325 GEN 23 01:06:21.293 9:20.109 -
105 BRANCO FREDERIC 330 GEN 24 01:06:21.346 9:20.162 -
106 PENDERIES FREDERIC 267 N2 10 01:06:23.986 9:22.802 -
107 BERNARD CEDRIC 60 GEN 25 01:06:24.334 9:23.150 -
108 TROUSSIER STEPHANE 448 VE1 10 01:06:26.453 9:25.269 1:10.000
109 BARROT DAVID 237 VE1 11 01:06:28.723 9:27.539 -
110 MAYRAND ALEXANDRE 478 GEN 26 01:06:33.450 9:32.266 -
111 SCHURER FRANK 444 VE2 9 01:06:33.753 9:32.569 -
112 ROLHION CEDRIC 540 GEN 27 01:06:34.871 9:33.687 -
113 MANCINI MARC 247 GEN 28 01:06:34.873 9:33.689 -
114 PRUNIER PHILIPPE 66 VE2 10 01:06:40.545 9:39.361 -
115 PHILIPPE ARNAUD 161 VE1 12 01:06:42.791 9:41.607 -
116 TRUEL PIERRE 505 GEN 29 01:06:46.164 9:44.980 -
117 BERTHOMIEU MORGAN 494 N1 18 01:06:48.269 9:47.085 -
118 MIAZGOWSKI GILLES 386 VE2 11 01:06:48.767 9:47.583 -
119 DE PRAETERE PIERRE 71 VE2 12 01:06:49.125 9:47.941 -
120 GUIBBAL ARNOLD 233 GEN 30 01:06:50.953 9:49.769 1:00.000
121 DELZIANI JEROME 54 GEN 31 01:06:52.649 9:51.465 -
122 BESOMBES JULIEN 482 GEN 32 01:06:59.075 9:57.891 -
123 BENNEROTTE JEAN MARIE 120 VE2 13 01:07:03.214 10:02.030 -
124 BRIFFA CHRISTOPHE 98 VE2 14 01:07:03.785 10:02.601 -
125 DUPUIS CHRISTIAN 491 VE2 15 01:07:04.883 10:03.699 -
126 OCHUDLO MICKAEL 217 N3 8 01:07:05.151 10:03.967 -
127 CELLIER SEBASTIEN 210 GEN 33 01:07:05.705 10:04.521 -
128 CAREY ROB 442 VE1 13 01:07:06.404 10:05.220 -
129 LICHTENBERG NORBERT 443 VE2 16 01:07:07.308 10:06.124 -
130 BEAUFILS SEBASTIEN 358 N1 19 01:07:09.969 10:08.785 2:00.000
131 HELBERT FRANCK 67 VE1 14 01:07:10.035 10:08.851 -
132 BERTAUD ALAIN 388 GEN 34 01:07:11.431 10:10.247 -
133 GINESTE DAVID 304 GEN 35 01:07:11.831 10:10.647 -
134 FAURE ROMAIN 542 GEN 36 01:07:14.059 10:12.875 -
135 FLOCH JEAN CHRISTOPHE 268 VE1 15 01:07:16.027 10:14.843 -
136 HUBER ERIC 511 GEN 37 01:07:16.073 10:14.889 10.000
137 MOISSET CYRIL 485 GEN 38 01:07:16.547 10:15.363 -
138 FABREGUETTES GUILHEM 495 GEN 39 01:07:16.623 10:15.439 -
139 DELBERT JACQUES 409 N2 11 01:07:18.360 10:17.176 -
140 BEC GREGORY 493 GEN 40 01:07:18.391 10:17.207 -
141 PIONNIER JEAN MICHEL 207 VE2 17 01:07:20.547 10:19.363 -
142 LAURANS BRUNO 384 VE1 16 01:07:21.001 10:19.817 -
143 JOHANN NORBERT 261 N2 12 01:07:28.475 10:27.291 -
144 SCHAPELYNCK CHRISTOPHE 177 GEN 41 01:07:28.722 10:27.538 -
145 LECLERCQ DIMITRI 212 GEN 42 01:07:30.125 10:28.941 -
146 TRIPICCHIO FREDERIC 350 GEN 43 01:07:30.381 10:29.197 -
147 SAMSON LAURENT 536 N1 20 01:07:31.294 10:30.110 -
148 TEINTURIER STEPHANE 315 VE1 17 01:07:35.450 10:34.266 -
149 GRAIL RAFAEL 465 GEN 44 01:07:36.129 10:34.945 -
150 PERPIGNAN DAVID 99 VE1 18 01:07:38.030 10:36.846 -
151 HUGONI FLAVIEN 360 GEN 45 01:07:40.215 10:39.031 -
152 BOUTE YANNICK 180 VE1 19 01:07:45.485 10:44.301 -
153 BENAYON GUILLAUME 256 GEN 46 01:07:45.614 10:44.430 -
154 BRUN JEAN PIERRE 115 VE2 18 01:07:46.560 10:45.376 -
155 CAVALIE YANNICK 324 GEN 47 01:07:50.727 10:49.543 -
156 ACKER NICOLAS 146 GEN 48 01:07:52.024 10:50.840 -
157 BODART JEROME 76 VE1 20 01:07:53.706 10:52.522 -
158 FUENTES GUILLAUME 395 GEN 49 01:07:54.761 10:53.577 -
159 NAA RAPHAEL 234 GEN 50 01:07:56.702 10:55.518 -
160 FALQUET PATRICK 114 VE1 21 01:07:58.822 10:57.638 -
161 MAIER ACHIM 282 VE2 19 01:07:59.233 10:58.049 -
162 HERBERT ERIC 289 VE1 22 01:07:59.913 10:58.729 -
163 BERNIER ANDRE 391 VE2 20 01:08:02.261 11:01.077 -
164 HAEUSSLER HAIKO 464 E3 4 01:08:02.839 11:01.655 -
165 FABRE GEOFFREY 334 JUN 9 01:08:07.701 11:06.517 -
166 MERCIER BRUNO 105 VE2 21 01:08:10.342 11:09.158 -
167 MEMMI PIERRE TOUSSAINT 245 VE2 22 01:08:11.701 11:10.517 -
168 GOBERT BRUNO 166 VE2 23 01:08:11.964 11:10.780 -
169 BIBIES BENOIT 496 GEN 51 01:08:13.365 11:12.181 -
170 KOWALSKI GREGOIRE 190 N1 21 01:08:13.827 11:12.643 -
171 POMMIER GEOFFREY 333 JUN 10 01:08:15.042 11:13.858 -
172 JUSTINIEN OLIVIER 250 VE1 23 01:08:16.374 11:15.190 10.000
173 BERNARD LUDOVIC 453 N3 9 01:08:20.854 11:19.670 -
174 TCHIKNAVORIAN STEPHANE 222 GEN 52 01:08:20.938 11:19.754 -
175 BROUSSE JOEL 254 VE2 24 01:08:29.788 11:28.604 -
176 FIGARELLA MAX 144 VE2 25 01:08:33.162 11:31.978 -
177 BENEZECH JEAN PHILIPPE 379 VE2 26 01:08:33.687 11:32.503 -
178 DECHORAIN JEAN LOUIS 178 VE2 27 01:08:34.005 11:32.821 -
179 ALEGRE LUDOVIC 323 GEN 53 01:08:35.137 11:33.953 -
180 GOMEZ JEAN CLAUDE 124 VE2 28 01:08:37.444 11:36.260 -
181 MALTRAIT FRANCOIS 544 VE2 29 01:08:39.621 11:38.437 -
182 ESPINASSE SYLVAIN 257 VE1 24 01:08:43.599 11:42.415 -
183 HERBRECHT PHILIPPE 512 N2 13 01:08:43.702 11:42.518 -
184 BUJEAU FRANCOIS 58 N2 14 01:08:45.320 11:44.136 -
185 FACCHIN SEBASTIEN 266 N2 15 01:08:46.896 11:45.712 -
186 LAGANIER STEPHAN 208 VE2 30 01:08:47.285 11:46.101 -
187 NIVELET FABIEN 196 VE2 31 01:08:50.430 11:49.246 3:00.000
188 ANOTTA YVES 227 VE1 25 01:08:51.729 11:50.545 -
189 JEANNEAU PHILIPPE 399 GEN 54 01:08:55.220 11:54.036 -
190 POUDEVIGNE GAUTHIER 497 GEN 55 01:09:08.207 12:07.023 -
191 MATHIEU PATRICE 239 VE1 26 01:09:08.984 12:07.800 -
192 DOUMAYROU HERVE 312 GEN 56 01:09:10.721 12:09.537 -
193 TREBUCHON FABRICE 326 N1 22 01:09:13.911 12:12.727 -
194 TICHET MIKAEL 396 GEN 57 01:09:15.099 12:13.915 -
195 PASQUIER VINCENT 78 N1 23 01:09:16.163 12:14.979 -
196 FONTALBAT PATRICE 446 VE1 27 01:09:16.948 12:15.764 -
197 ZERAFFA GUY 84 VE2 32 01:09:18.150 12:16.966 -
198 MICHAUX JEAN MARC 77 GEN 58 01:09:20.598 12:19.414 -
199 BERNOT ERIC 174 VE1 28 01:09:20.881 12:19.697 -
200 DUCHAMP XAVIER 297 GEN 59 01:09:22.371 12:21.187 -
201 SEVESTRE PATRICK 244 GEN 60 01:09:22.917 12:21.733 -
202 LARDON FABRICE 168 VE1 29 01:09:23.063 12:21.879 -
203 GRENIER FABIEN 342 GEN 61 01:09:23.261 12:22.077 -
204 PONTHET OLIVIER 131 TRO 1 01:09:23.306 12:22.122 -
205 TRANCHARD FABRICE 369 GEN 62 01:09:27.290 12:26.106 -
206 CAIREL CHARLES 499 GEN 63 01:09:27.978 12:26.794 -
207 BELARD STEPHANE 305 VE1 30 01:09:28.714 12:27.530 -
208 GUILLEMARD CHRISTOPHE 159 VE2 33 01:09:28.917 12:27.733 -
209 PEPIN CEDRIC 351 GEN 64 01:09:32.413 12:31.229 -
210 LILLO DANIEL 390 VE2 34 01:09:33.567 12:32.383 -
211 ASSEO JEAN PHILIPPE 221 GEN 65 01:09:34.627 12:33.443 -
212 DEXIDOUR JEAN MARC 520 VE1 31 01:09:35.837 12:34.653 -
213 FREMY SAMUEL 313 VE1 32 01:09:37.494 12:36.310 -
214 JOLY STEPHANE 459 N3 10 01:09:41.956 12:40.772 -
215 TRAUCHESSEC STEPHANE 320 VE1 33 01:09:44.341 12:43.157 -
216 EXIGA ARNAUD 433 N3 11 01:09:45.003 12:43.819 -
217 VETTORETTI CEDRIC 500 GEN 66 01:09:46.312 12:45.128 10.000
218 REBAUBIER JEAN PIERRE 387 N1 24 01:09:48.678 12:47.494 -
219 PARADIS OLIVIER 339 JUN 11 01:09:48.782 12:47.598 -
220 CHARBONNEL NICOLAS 347 GEN 67 01:09:49.478 12:48.294 -
221 FERNANDES ALEXANDRE 90 JUN 12 01:09:50.878 12:49.694 2:00.000
222 HOCQUET PIERRE 389 GEN 68 01:09:52.558 12:51.374 10.000
223 TRAUCHESSEC CYRIL 328 GEN 69 01:09:53.922 12:52.738 -
224 CUISINIER ALAIN 160 VE2 35 01:09:54.672 12:53.488 -
225 CROQUELOIS ERIC 172 VE2 36 01:09:54.986 12:53.802 -
226 VALLON WILLIAMS 455 VE1 34 01:09:55.833 12:54.649 -
227 STAVEL JEAN LOUIS 412 VE2 37 01:09:56.810 12:55.626 -
228 COLLET MARC 473 GEN 70 01:09:57.479 12:56.295 -
229 BRAHIC PHILIPPE 205 GEN 71 01:10:00.538 12:59.354 -
230 DAUFES FRANCOIS 203 VE2 38 01:10:00.602 12:59.418 -
231 RAFFARD SANDY 303 GEN 72 01:10:06.069 13:04.885 -
232 CHIPIER DENIS 108 VE2 39 01:10:09.243 13:08.059 3:00.000
233 PARANT THIERRY 216 VE2 40 01:10:10.142 13:08.958 -
234 LAFOURCADE CYRILLE 290 VE1 35 01:10:11.113 13:09.929 -
235 TARDY HERVE 143 GEN 73 01:10:11.745 13:10.561 -
236 PAUC FLORIAN 364 GEN 74 01:10:14.240 13:13.056 -
237 PETORIN OLIVIER 291 VE1 36 01:10:14.959 13:13.775 -
238 MOUNIER THIERRY 318 VE2 41 01:10:15.190 13:14.006 -
239 DELIEGE HUGUES 510 GEN 75 01:10:17.976 13:16.792 -
240 SCHMITS PIERRE 74 VE1 37 01:10:18.054 13:16.870 -
241 DAURIER JEAN MARC 502 VE2 42 01:10:19.308 13:18.124 -
242 BLANCHOUIN DAMIEN 397 VE2 43 01:10:20.249 13:19.065 -
243 ABBE DANIEL 225 VE2 44 01:10:22.578 13:21.394 -
244 TICHET SAMANTHA 46 FEM 1 01:10:23.230 13:22.046 -
245 CANAZZI DOMINIQUE 294 VE2 45 01:10:31.569 13:30.385 -
246 JOSET FRANCIS 373 VE2 46 01:10:32.346 13:31.162 -
247 CORDOLIANI ANGE PIERRE 249 VE2 47 01:10:35.414 13:34.230 -
248 BERGOUNHE JEAN REMY 490 VE2 48 01:10:37.984 13:36.800 -
249 MEURET LUC 171 VE2 49 01:10:42.537 13:41.353 -
250 LUETTO MARCO 127 TRO 2 01:10:45.008 13:43.824 -
251 ASTIER ALEX 538 N2 16 01:10:46.193 13:45.009 -
252 ARAGON ARNAUD 408 GEN 76 01:10:52.167 13:50.983 -
253 GUARDIA PATRICE 215 GEN 77 01:10:53.507 13:52.323 -
254 TAILLANDIER FREDERIC 539 GEN 78 01:10:56.578 13:55.394 -
255 MORONE SERGE 392 VE2 50 01:10:56.707 13:55.523 -
256 BENEFICE FREDERIC 337 VE1 38 01:10:57.990 13:56.806 -
257 ALINAT GILLES 470 GEN 79 01:11:02.472 14:01.288 -
258 BOIRAL LAURENT 367 GEN 80 01:11:02.622 14:01.438 -
259 PLATET DOMINIQUE 219 VE2 51 01:11:03.964 14:02.780 -
260 CARLE PATRICE 355 VE1 39 01:11:04.402 14:03.218 -




